| Serat | Suhu Operasi Jangka Pendek F | Suhu Operasi Jangka Pendek C° | Ketahanan terhadap Asid | Rintangan kepada Alkali | Kecekalan (g/d) | LOI (%) | Jenama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FiberMeta – Aramid | Suhu Operasi Jangka Pendek F375 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°190 | Rintangan kepada AsidBaik | Rintangan kepada AlkalisGood | Kecekalan (g/d)5.5 | LOI (%)29 | JenamaNomex, Conex, M1, SRO |
| SeratPara-Aramid | Suhu Operasi Jangka Pendek F375 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°190 | Rintangan kepada AcidsFair | Rintangan kepada AlkalisGood | Kecekalan (g/d)24 | LOI (%)29 | JenamaKevlar,Twaron, Hyosung |
| GentianPolifenilena sulfida (PPS) | Suhu Operasi Jangka Pendek F375 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°190 | Rintangan kepada AsidCemerlang | Rintangan kepada AlkalisExcellent | Kecekalan (g/d)4 | LOI (%)35 | JenamaTorcon, Procon, ZetaOne |
| FiberPTFE | Suhu Operasi Jangka Pendek F482 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°250 | Rintangan kepada AsidCemerlang | Rintangan kepada AlkalisExcellent | Kecekalan (g/d)2 | LOI (%)95 | JenamaTeflon |
| Poliakrilonitril FiberOxidized (OPAN) | Suhu Operasi Jangka Pendek FCarbonizes | Suhu Operasi Jangka Pendek C°Mengkarbon | Rintangan kepada AsidBaik | Rintangan kepada AlkalisPoor | Kecekalan (g/d)2 | LOI (%)50 | JenamaPanox, Pyron |
| FiberPolyimide | Suhu Operasi Jangka Pendek F482 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°250 | Rintangan kepada AsidCemerlang | Rintangan kepada AlkalisFair | Kecekalan (g/d)4.3 | LOI (%)38 | JenamaP84 |
| FiberNylon | Suhu Operasi Jangka Pendek F212 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°100 | Rintangan kepada AsidLemah | Rintangan kepada AlkalisGood | Kecekalan (g/d)6.5 | LOI (%)21 | JenamaUltron |
| Gentian Poliester | Suhu Operasi Jangka Pendek F275 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°135 | Rintangan kepada AsidBaik | Rintangan kepada AlkalisLimited | Kecekalan (g/d)5.5 | LOI (%)19 | Jenama |
| FiberPolypropylene | Suhu Operasi Jangka Pendek F320 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°160 | Rintangan kepada AsidCemerlang | Rintangan kepada AlkalisExcellent | Kecekalan (g/d)4.3 | LOI (%)17 | Jenama |
| FiberSialoxol | Suhu Operasi Jangka Pendek F2732 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°1500 | Rintangan kepada AsidBaik | Rintangan kepada AlkalisGood | Kecekalan (g/d) | LOI (%) | JenamaBelcotex |
| FiberPolyacrylate | Suhu Operasi Jangka Pendek F482 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°250 | Rintangan kepada AsidCemerlang | Rintangan kepada AlkalisExcellent | Kecekalan (g/d)2.1 | LOI (%)43 | JenamaPyrotex |
| FiberPolybenzimidazole (PBI) | Suhu Operasi Jangka Pendek F545 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°285 | Rintangan kepada AsidBaik | Rintangan kepada AlkalisFair | Kecekalan (g/d)2.6 | LOI (%)40 | JenamaPBI |
| Fiberpoly-phenylene benzobisoxazole (PBO) | Suhu Operasi Jangka Pendek F482 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°250 | Rintangan kepada AsidBaik | Rintangan kepada AlkalisGood | Kecekalan (g/d)42 | LOI (%)68 | BrandsZylon |
| FiberPolyamideimide | Suhu Operasi Jangka Pendek F464 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°240 | Rintangan kepada AcidsFair | Rintangan kepada AlkalisGood | Kecekalan (g/d)4 | LOI (%)29 | BrandsKermel |
| FiberModacrylic | Suhu Operasi Jangka Pendek F275 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°135 | Rintangan kepada AsidCemerlang | Rintangan kepada AlkalisGood | Kecekalan (g/d)3 | LOI (%)30 | Jenama |
| SeratAkrilik | Suhu Operasi Jangka Pendek F257 | Suhu Operasi Jangka Pendek C°125 | Rintangan kepada AsidCemerlang | Rintangan kepada AlkalisGood | Kecekalan (g/d)5 | LOI (%)18 | Jenama |
Sama ada anda memerlukan alat ganti silikon tersuai, acuan terlampau LSR, papan kekunci silikon, pengedap atau pemasangan plastik silikon bersepadu, pasukan kejuruteraan kami bersedia untuk menyokong projek anda daripada semakan dan prototaip DFM kepada pengeluaran besar-besaran yang stabil.